| 氣體名稱(chēng) |
氣體濃度 (ppm) |
對(duì)人體的影響 |
|
CO 一氧化碳 |
50 | 允許的暴露濃度,可暴露8小時(shí) |
| 200 | 2至3小時(shí)內(nèi)可能會(huì)導(dǎo)致輕微的前額頭痛 | |
| 400 | 1至2小時(shí)后前額頭痛并嘔吐,2.2至3.5小時(shí)后眩暈 | |
| 800 | 45分鐘內(nèi)頭痛、頭暈、嘔吐。2小時(shí)內(nèi)昏迷,可能死亡。 | |
| 1600 | 20分鐘內(nèi)頭痛、頭暈、嘔吐。1小時(shí)內(nèi)昏迷并死亡。 | |
| 3200 | 5至10分鐘內(nèi)頭痛、頭暈。30分鐘無(wú)知覺(jué),有死亡危險(xiǎn)。 | |
| 6400 | 1至2分鐘內(nèi)頭痛、頭暈。10至15分鐘無(wú)知覺(jué),有死亡危 | |
| 12800 | 1至2分鐘內(nèi)頭痛、頭暈。10至15分鐘無(wú)知覺(jué),有死亡危 | |
|
NO 一氧化氮 |
25 | 允許的暴露濃度 |
| 0—50 | 較低的水溶性,因此超過(guò)TWA濃度,對(duì)粘膜也有輕微刺激 | |
| 60--150 | 揧更強(qiáng)烈,咳嗽、燒傷喉部,如果快速移到清新空氣中,癥狀會(huì)消除 | |
| 200--700 |
即使短時(shí)間暴露也會(huì)死亡 吸煙時(shí),在香煙中的NO濃度320mg/m3。 |
|
|
NO2 二氧化氮 |
0.2—1 | 可察覺(jué)的有刺激的酸味。 |
| 1 | 允許的暴露濃度 | |
| 5-10 | 對(duì)鼻子和喉部有刺激 | |
| 20 | 對(duì)眼睛有刺激 | |
| 50 | 30分鐘內(nèi)最大的暴露濃度 | |
| 100--200 | 肺部有壓迫感,急性支氣管炎,暴露稍長(zhǎng)一會(huì)將引起死 | |
|
O? 臭氧 |
0.15ppm | 臭氧的安全標(biāo)準(zhǔn) |
| 起人員一定反應(yīng)的濃度為0.5-1ppm,允許接觸的時(shí)間是1.5小時(shí),時(shí)間長(zhǎng)了會(huì)感到口干等不適。 | ||
| 1-4ppm | 濃度會(huì)引起人員咳嗽,允許接觸時(shí)間為1小時(shí)。 | |
| 4-10ppm | 會(huì)引起強(qiáng)烈咳嗽,允許接觸時(shí)間為20分鐘。 | |